| सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (२०८०।२।२५) 2 years, 4 months ago | 
| चलचित्र मञ्चका लागि लेख रचनाका लागि समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना 2 years, 5 months ago | 
| बाल चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शनका लागि चलचित्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2 years, 5 months ago | 
| चलचित्र मञ्चका लागि लेख रचना माग गरिएको सम्बन्धी सूचना 2 years, 5 months ago | 
| "राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२३ भव्यताका साथ मनाऔं" 2 years, 6 months ago | 
| सञ्चालनमा रहेका चलचित्रघरहरुको विवरण | |||
| सि. नं | चलचित्रघरको नाम | ठेगाना | सिट संख्या | 
| कोशी प्रदेश (प्रदेश नं १) | |||
| १ | भगवती आवास कम्पनी प्रा.लि.-१ (पाथिभरा सिने प्लाजा) |  विर्तामोड
  न.पा.-६ झापा |  २६८ | 
| २ | भगवती आवास कम्पनी प्रा.लि.-२ (पाथिभरा सिने प्लाजा) |  विर्तामोड न.पा.-६
  झापा | १९० | 
| ३ | एस. के. इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४, झापा | १३८ | 
| ४ | एस. के. इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.  (हल-२) | विर्तामोड नगरपालिका वडा नं. ४, झापा | १३३ | 
| ५ | एभरेष्ट सिनेमा  | बाह्दशी 
  न.पा.-६,राजगड, झापा | २५० | 
| ६ | पाथिभरा चलचित्र मन्दिर | दमक न.पा.-५ झापा | ५०० | 
| ७ | कृष्णराज कम्प्लेक्स  | खजुरगाछी गा.बि.स.–६ झापा | २४५ | 
| ८ | 
 | रामधुनी न.पा. ५, सुनसरी | १६९ | 
| ९ | 
 | धरान उ.प.न.पा. ८, सुनसरी | २२६ | 
| १० | सिटी सिनेमा प्रा.लि. (हल-१) | विराटनगर, नगरपालिका-२, शहिद मार्ग, तीनपैनी, मोरङ | २१४ | 
| ११ |  सिटी सिनेमा प्रा.लि. (हल-२) | विराटनगर, नगरपालिका-२, शहिद मार्ग, तीनपैनी, मोरङ | ९८ | 
| १२ | एफ.डि मूभिज प्रा.लि.(हल-१) | ईटहरी उ.प.न.पा.-४  सुनसरी | २०८ | 
| १३ | एफ.डि मूभिज प्रा.लि.(हल-२) | ईटहरी उ.प.न.पा.-४ सुनसरी | २१४ | 
| १४ | श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट एण्ड हस्पिटालिटी प्रा.लि. (हल-१) | इटहरी उप.म.न.पा.-६ सुनसरी | १३४ | 
| १५ | श्रेष्ठ इन्टरटेनमेन्ट एण्ड हस्पिटालिटी प्रा.लि. (हल-२) | इटहरी उप.म.न.पा.-६ सुनसरी | १३४ | 
| १६ | शिव सिनेमा प्रा.लि. | धरान न.पा.-१२, चतरालाइन , सुनसरी | ९६० | 
| १७ | शिव शम्भु डिजिटल सिनेमा | बर्जु गाउपालिका वडा नं.-६, सुनसरी | १४२ | 
| १८ | श्री सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | बिराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ | २३४ | 
| १९ | श्री सेन्ट्रल मल्टिप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | बिराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ | २३० | 
| २० | शुभलक्ष्मी चित्रालय  | गाईघाट, त्रियुगा न.पा. २, उदयपुर | ३५१ | 
| २१ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | विराटनगर म.न.पा.-६, विराटनगर | १७६ | 
| २२ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | विराटनगर म.न.पा.६, विराटनगर | १९६ | 
| २३ | डिम्याक्स  सिनेमाज प्रा.लि.(हल-१) | बेलडाँगी न.पा.-०६, झापा | २०४ | 
| २४ | डिम्याक्स  सिनेमाज प्रा.लि.(हल-२) | बेलडाँगी न.पा.-०६, झापा | १३० | 
| २५ | 
 | मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १२, र्ईटाभट्टा, झापा | २२० | 
| २६ | अरुण सिनेमा | विराटनगर उपमनपा, रानी, मोरङ | ४६७ | 
| २७ | श्री सि.वि. सिनेमा | इनरुवा न.पा.-०१, सुनसरी | १२५ | 
| २८ | धनकुटा सिनेमा प्रा.लि. | धनकुटा न.पा.-७ धनकुटा | ३०० | 
| २९ | विराट सिने प्रा.लि.  | सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नं. -९ , मोरङ | ११७ | 
| ३० | विराट सिने प्रा.लि.  | सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नं. -९ , मोरङ | १६९ | 
| ३१ | आर.के.सिटी सेन्टर  | विराटनगर म.न.पा. ८, हाटखोला, मोरङ  | २२८   | 
|         ३२ | वाई म्याक्स फिदिम प्रा.लि.  | फिदिम न.पा.१, पाँचथर  | १४२  | 
|         ३३ | शुशिला चलचित्र मन्दिर | मिक्लाजुङ गा .वि. स.९,माेरङ | १५६ | 
|         | चालु  हल : ३३ | 
 |  | 
| मधेश प्रदेश (प्रदेश नं-२)   | |||
| १ | 
 | असनपुर-६, सिराहा | २७५ | 
| २ | पशुपति डिजिटल सिनेमा | लाहान न.पा.-८, सिराहा | २२० | 
| ३ | शिवशंकर चित्र मन्दिर | राजविराज न.पा.-४, सप्तरी | ६४३ | 
| ४ | आशा चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा.-१, धनुषा | ७६३ | 
| ५ | आर.एस.मुभिज प्रा.लि. | बर्दिबास न.पा.-१, महोत्तरी | २०६ | 
| ६ | जीवनदीप चलचित्र मन्दिर | बरहथवा न.पा.-७, सर्लाही | ४१० | 
| ७ | दिपेक चलचित्र मन्दिर | बरहथवा न.पा.-७, सर्लाही | २८३ | 
| ८ | पुष्प टाकिज  | मलंगवा न.पा.-८, विष्णुपुर, सर्लाही | २४० | 
| ९ | वीणा चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | लालबन्दी नगरपालिका.-६, सर्लाही | ५०५ | 
| १० | ईभेन्ट सिनेमाज | लालबन्दी नगरपालिका.-७, सर्लाही | १९० | 
| ११ | लवकुश चलचित्र मन्दिर | क्षिरेश्वरनाथ न.पा.-५, धनुषा | ३३५ | 
| १२ | निलम चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा. धनुषा | ६५५ | 
| १३ | गिरिजा चलचित्र मन्दिर | जनकपुर न.पा. धनुषा | ८५६ | 
| १४ | ब्रो–सिस डिजिटल सिनेमा  | चन्द्रपुर न.पा.-४, पुल्चोक, रौतहट | २०७ | 
| १५ | 
 | वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.-१५, भिस्वा, पर्सा | २०९ | 
| १६ | 
 | वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.-१५, भिस्वा, पर्सा | १४७ | 
| १७ | सिमरा बिजनेस सेन्टर प्रा.लि (हल-१) | जीतपुर वडा नं.-१, बारा | ११८ | 
| १८ | सिमरा बिजनेस सेन्टर प्रा.लि (हल-२) | जीतपुर वडा नं.-१, बारा | ११९ | 
| १९ | बजरंग पिक्चर प्यालेस प्रा.लि. | वीरगंज उप.म.न.पा-२७, पर्सा | ८७६ | 
| २० | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-१) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३२ | 
| २१ | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-२) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३३ | 
| २२ | स्काईलाईन मुभिज प्रा.लि. (हल-३) | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१०, पर्सा | १३३ | 
| २३ |  त्रिमूर्ति सिनेमा | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-१४, पर्सा | ८१८ | 
| २४ | श्रीराम पिक्चर्स प्यालेस | वीरगञ्ज उप.म.न.पा.-२, पर्सा | ७०८ | 
| २५ | हरिवन सिनेमा  | हरिवन न.पा. वडा नं. ११ सर्लाही  | १९७ | 
| २६ | बुद्ध चलचित्र मन्दिर | मिर्चैया न.पा. वडा नं. ०६, सिरहा | १०० | 
|   | चालुः २६ |   |   | 
|   बाग्मती प्रदेश (प्रदेश नं ३)    | |||
| १ | जलमा चलचित्र मन्दिर प्रा.लि.            | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-२, चितवन | २६५ | 
| २ | जल्मा सिनेमाज प्रा.लि. | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-२, चितवन | २६८ | 
| ३ | इन्द्रदेव चलचित्र मन्दिर | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-३, नारायणगढ, चितवन | ८३२ | 
| ४ | चितवन सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-१०, चितवन | २२० | 
| ५ | चितवन सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.-१०, चितवन | १५७ | 
| ६ | 
 | हेटौंडा न.पा.४ मकवानपुर | ४३१ | 
| ७ | कालिञ्चोक चलचित्र मन्दिर | भिमेश्वर न.पा.-०३,चरिकेट, दोलखा | १५० | 
| ८ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल १) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २०८ | 
| ९ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल २) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २४८ | 
| १० | रिगल सिनेमाज प्रा.लि.(हल ३) | मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं.-५,राधे राधे, भक्तपुर | २४८ | 
| ११ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-१)  | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८२ | 
| १२ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-२)  | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८२ | 
| १३ | ललित सिनेमाज् प्रा.लि. (हल-३) | ललितपुर उप.म.न.पा.-३, पुल्चोक | १८३ | 
| १४ | कमलविनायक च. मन्दिर | भक्तपुर न.पा.-१० | ७२ | 
| १५ | डि. एम. सिनेमा हल प्रा.लि.(हल २) | चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं-११, सतुँगल, नैकाप | २२७ | 
| १६ | कलंकी चलचित्र मन्दिर (क) | का.म.न.पा.-१४ | ६०२ | 
| १७ | सिने मार्क मुभिज प्रा.लि. (क) | का.म.न.पा.-३१, दरबारमार्ग | १८२ | 
| १८ | सिने मार्क मुभिज प्रा.लि. (ख) | का.म.न.पा.-३१, दरबारमार्ग | ७८ | 
| १९ | लोत्से इन्टरटेनमेन्ट प्राा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | २४० | 
| २० | लोत्से इन्टरटेनमेन्ट प्राा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | २४० | 
| २१ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-१) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं  | १७७ | 
| २२ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-२) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं  | १८० | 
| २३ | श्री एलिमेन्ट्स मुभिज प्रा.लि. (हल-३) | टोखा न.पा.१०, सामाखुसी, काठमाडौं  | १३८ | 
| २४ | 
 | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | ११२ | 
| २५ | 
 | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | १५० | 
| २६ | 
 | काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, ठमेल, काठमाडौं | ११० | 
| २७ | शुभकामना सिनेमा हल | बनेपा न.पा.१० | १९० | 
| २८ | बमेल सिनेमाज प्रा.लि. | बनेपा न.पा.१० | १३७ | 
| २९ | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि.(ए-१) | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | ७६८ | 
| ३० | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि. क  | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | १८९ | 
| ३१ | अष्टनारायण पिक्चर्स प्रा.लि. ख | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | १८१ | 
| ३२ | अष्ट नारायण पिक्चर्स प्रा.लि. ग | का.म.न.पा.-१६, बालाजू | ४९८ | 
| ३३ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-१) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | २७९ | 
| ३४ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-२) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | २७० | 
| ३५ | सिने स्टार प्रा.लि. (हल-३) | सिटी सेन्टर काठ्माडौं | ३३८ | 
| ३६ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | सुन्धारा, काठमाडौं | ४९९ | 
| ३७ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | सुन्धारा, काठमाडौं | २४७ | 
| ३८ | सेन्ट्रल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-३) | सुन्धारा, काठमाडौं | २४७ | 
| ३९ | के.एल.सिनेमा सिटी प्रा.लि. (हल-१) | चुच्चेपाटी-७ | १८१ | 
| ४० | के.एल.सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | चुच्चेपाटी-७ | १९२ | 
| ४१ | के.एल.सिनेमाज प्रा.लि. (हल-३) | चुच्चेपाटी-७ | २१२ | 
| ४२ | किर्तिपुर  सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | किर्तिपुर न.पा.-८, किर्तिपुर | २८५ | 
| ४३ | किर्तिपुर  सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | किर्तिपुर न.पा.-८, किर्तिपुर  | १०१ | 
| ४४ | रन्जना सिनेप्लेक्स  प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | २५१ | 
| ४५ | रन्जना सिनेप्लेक्स  प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | ११८ | 
| ४६ | रन्जना सिनेप्लेक्स  प्रा.लि. (हल-३) | का.म.न.पा वडा नं.- २२ | १६४ | 
| ४७ | 
 | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | २०८ | 
| ४८ |   | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | २०८ | 
| ४९ |   | का.म.न.पा.-३१, नयाँबानेश्वर | ६९ | 
| ५० | दरबार सिनेम्याक्स प्रा.लि.(हल-१) | का.म.न.पा. १ काठमाडौं | ५५ | 
| ५१ | दरबार सिनेम्याक्स प्रा.लि.(हल-२) | का.म.न.पा. १ काठमाडौं | ५० | 
| ५२ | ओक्यूलर होल्डीङग्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा. १३, कालिमाटी | १६४ | 
| ५३ | ओक्यूलर होल्डीङग्स प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा. १३, कालिमाटी | १२५ | 
| ५४ | विश्वज्योति सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा. १, जमल | १२५ | 
| ५५ | विश्वज्योति सिनेप्लेक्स प्रा.लि. (हल-२) | का.म.न.पा. १, जमल | ८९ | 
| ५६ | सि.के. सिनेमाज प्रा.लि.(हल-१) | नागार्जुन न.पा.४, सितापाईला | २१६ | 
| ५७ | सि.के. सिनेमाज प्रा.लि(हल-२) | नागार्जुन न.पा.४, सितापाईला | १७५ | 
| ५८ | स्क्रिनप्ले फिल्मस् प्राईभट लिमिटेड( हल-१) | का.म.न.पा. ३१, नयाँ बानेश्वर  | १७७ | 
| ५९ | स्क्रिनप्ले फिल्मस् प्राईभट लिमिटेड( हल-२) | का.म.न.पा. ३१, नयाँ बानेश्वर  | २११ | 
| ६० | ईअन सिनेमा हल | चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं–१२, गुर्जुधारा | १६६ | 
| ६१ | सार्थक इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १५० | 
| ६२ | सार्थक इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि. (हल-२)  | का.म.न.पा.२९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १४० | 
| ६३ | नर्थ सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१)  | का.म.न.पा.९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १८० | 
| ६४ | नर्थ सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२)  | का.म.न.पा.९, नयाँ बसपार्क, गोंगबुं | १५४ | 
| ६५ | म्याङ्गो प्लेजर प्रा.लि. | खैरहनी न.पा. ८, पर्साबजार चितवन | ३२० | 
| ६६ | शिवालय सिनेप्लेक्स  | विदुर न.पा. ४, नुवाकोट | २४६ | 
|   | चालुः ६६ |   |   | 
|   गण्डकी प्रदेश (प्रदेश नं ४)   | |||
| १ | गोरखकाली चलचित्र मन्दिर | गोरखकाली नगरपालिका.-७ नयाँबजार, गोरखा  | २१० | 
| २ | मनकामना माई इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (हल-१) | पोखरा उप.म.न.पा.९, चिप्लेढुङ्का, कास्की | ३४३ | 
| ३ | मनकामना माई इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. (हल-२) | पोखरा उप.म.न.पा.९, चिप्लेढुङ्का, कास्की | २३१ | 
| ४ | 
 | पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-८, कास्की | १७८ | 
| ५ |  मिड टाउन
  ग्यालरीया प्रा.लि. (हल- West) | पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-८, कास्की | १७२ | 
| ६ | हिमाज जादुज प्रा.लि. | पोखरा म.न.पा.-१९ कास्की | ७५ | 
| ७ | एपेक्स मल्टिप्लेक्स प्रा. लि.(हल-१) (एपेक्स मल्टिप्लेक्स लिमिटेड) | व्यास न.पा.-२, दमौली तनहुँ | १२० | 
| ८ | एपेक्स मल्टिप्लेक्स प्रा लि.(हल-२) (एपेक्स मल्टिप्लेक्स लिमिटेड) | व्यास न.पा.-२, दमौली तनहुँ | २४० | 
| ९ | बाराही चलचित्र मन्दिर (क) | पोखरा उप.म.न.पा.-३ कास्की | ६१८ | 
| १० | बाराही चलचित्र मन्दिर (ख) | पोखरा उप.म.न.पा.-३ कास्की | ६१८ | 
| ११ | कालिका ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.(हल–१) | बागलुङ न.पा.-३, पुरानो सिनेमा रोड, बागलुङ्ख | २०६ | 
| १२ | कालिका ईन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.(हल–२) | बागलुङ न.पा.-३, पुरानो सिनेमा रोड, बागलुङ्ख | २२६ | 
| १३ | श्री कृष्ण चलचित्र मन्दिर | तेर्सापट्टी, पोखराम.न.पा.-३, कास्की | ९६१ | 
| १४ | श्री शिव चलचित्र मन्दिर | बेनी न.पा.-08, म्याग्दी | १२३ | 
|          १५ | अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | बेशीशहर नगरपालिका वडा नं –
  ८  शेराबजार, लमजुङ्ग | २५८  | 
|  |  चालुः १५ | 
 |  | 
|   |   |   |   | 
|   लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश नं ५)   | |||
| १ | ओएसीस सिने प्रा.लि.(हल-१) | बाणगंगा नगरपालिका-१, कपिलवस्तु | १७१ | 
| २ | ओएसीस सिने प्रा.लि.(हल-२) | बाणगंगा नगरपालिका-१, कपिलवस्तु | १३३ | 
| ३ | काशी सिनेप्लेक्स  | सिद्धार्थ न.पा.७ नयाँसडक, रुपन्देही | ९२ | 
| ४ | पद्मा श्री चलचित्र | सिद्धार्थनगर न.पा.-१३, रुपन्देही | ३०४ | 
| ५ | मिलन चलचित्र मन्दिर | बुटवल न.पा.१०, रुपन्देही | ७४९ | 
| ६ | मोहिनी चलचित्र मन्दिर | माकर गा.वि.स.-४, नवलपरासी | ३१० | 
| ७ | गणपति चलचित्र मन्दिर | कावासोती  न.पा. ३,  शिव मन्दिर, नवलपरासी | २५८ | 
| ८ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | बुटवल उ.प.म.न.पा.-१०, सुख्खानगर, रूपन्देही | १७६ | 
| ९ | रिगल सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | बुटवल उ.प.म.न.पा.-१०, सुख्खानगर, रूपन्देही | १९६ | 
| १० | सन्तोष चलचित्र मन्दिर | तानसेन न.पा.४, विशालबजार,पाल्पा | २१० | 
| ११ | क्यूबक्स सिनेमा प्रा.लि.(हल १) | बुटवल उप.महानगरपालिका -९ रूपन्देही | १९६ | 
| १२ | क्यूबक्स सिनेमा प्रा.लि.(हल २) | बुटवल उप.महानगरपालिका-९ रूपन्देही | १९६ | 
| १३ | द्यो 
  सिनेमा प्रा.लि. | रेसुङ्गा नगरपालिका-०१, गुल्मी | १०४ | 
| १४ | गणेश चित्रालय | त्रिभुवननगर न.पा-१, दाङ | ५१० | 
| १५ | मन काशी सिनेप्लेक्स प्रा.लि. | घोरााही न.पा.-१५, दाङ | १५० | 
| १६ | स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर प्रा.लि. | घोराही न.पा.-११, दाङ | २९८ | 
| १७ | भि.एफ.एक्स सिनेमाज प्रा.लि. (हल-१) | घोाही उ.प. न.पा.-०८, दाङ | २४७ | 
| १८ | भि.एफ.एक्स सिनेमाज प्रा.लि. (हल-२) | घोाही उ.प. न.पा.-०८, दाङ | १६५ | 
| १९ | बागेश्वरी चलचित्र मन्दिर (क) | नेपालगञ्ज उ.न.पा.-२, बाँके | ३८५ | 
| २० | बागेश्वरी चलचित्र मन्दिर (ख) | नेपालगञ्ज उ.न.पा.-२, बाँके | २९० | 
| २१ | 
 | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | २१७ | 
| २२ | 
 | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | २१७ | 
| २३ | 
 | नेपालगञ्ज न.पा. १०,सुर्खेतरोड, बाँके | १२६ | 
| २४ | 
 | वुटवल न.पा.५, रुपन्देही  | २२२ | 
| २५ | 
 | वीरेन्द्रनगर न.पा.–६, हटियालाईन सुर्खेत | २३१ | 
|   | चालुः २५ |   |   | 
| कर्णाली प्रदेश (प्रदेश नं ६) | |||
| १ | भगवती सिने चलचित्र सिनेमा हल | खलंगा गा.वि.स.-२, श्रीनगर, सल्यान | १०० | 
|   | चालुः १  |   |   | 
|   सुदुरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश नं ७)   | |||
| १ | 
 | धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं.– २, सन्तोषी टोल, कैलाली | ३९४ | 
| २ | 
 | घोडाघोडी नगरपालिका वडा.नं.१०, पहलमानपुर, कैलाली  | २६३ | 
|   | चालुः २ |   |   | 
|   |   |   |   | 
|   | हलको विवरण |   | |
|   | चालु अवस्थामा रहेका हलहरुः   १६८ |   | |
| नोटः सञ्चालनमा रहेका चलचित्रहलहरूको संख्या थप घट सम्बन्धमा बोर्डको वेवसाईट www.film.gov.np
  मा नियमित अपडेट हुने र सोही बमोजिम अपडेट रहेका चलचित्रघरहरूलाई मात्र चलचित्र वितरण गर्नुहुन अनुरोध
  छ। | |||